ギヤモーター・ギヤポンプのパイオニア
ツカサ電工株式会社

DCモーター単体技術資料

HOME > モーター事業 > 技術情報 > DCモーター単体技術資料

DCモーター単体仕様・特性

機種名 電圧 モーターロック時
レアショートまでの時間
オーバーラン量
オープンブレーキ時 ショートブレーキ時
(V) (min) CW CCW CW CCW
TG-87A 12 5.5 41.9 43.5 5.3 5.4
TG-87B 24 5 48.5 47.9 5.6 5.6
TG-01F 24 - 15.6 14.3 1.8 1.8
TG-01G 24 4.5 47.2 44.9 3.6 3.5
TG-01H 12 5.8 42.8 40.2 4.6 4.5
TG-201A 24 - 26.8 25.7 2.4 2.4
TG-201B 24 5.5 49.2 46.1 3.6 3.4
TG-47A 24 - 7.1 7.2 1.5 1.5
TG-47B 24 - 17.4 17.3 2.5 2.5
TG-47C 24 16.5 27.1 27.2 3.8 3.8
TG-47C 12 - 6.5 6.2 2 1.9
TG-70A 24 - 37.8 38 3.5 3.5
TG-05J 24 5.3 25.7 26.2 2 2
TG-05K 24 1.2 51 51.6 3.9 4
TG-05L 12 15 15.6 15.7 2.8 2.8
TG-05L 24 0.5 88.5 90.3 6.6 6.9
TG-05P 12 - 16.8 163 2.8 2.8
TG-05P 24 6 85.2 85.8 7.1 7.1
TG-05R 12 2.5 42.6 42.5 3.2 3.2
TG-301A 24 8 44.4 44.6 5.3 5.3
TG-06D 12 3.5 49 50.2 5.9 6
TG-06E 24 4.8 51 48.6 3.9 3.6
TG-85B 12 3.75 18.6 17.2 2 1.9
TG-85C 24 3 20.2 20 1.7 1.6
TG-85E 24 1 42.9 40.9 2.7 2.5
TG-57A 24 3.8 37.1 36.8 2.6 2.5
TG-30P 24 0.4 35.8 35.9 1.8 1.8
TG-30S 24 0.5 41.2 41.8 2.4 2.4
TG-401A 24 2 17.3 17.9 1.8 1.8
TG-21Q 24 0.5 33.9 33.8 1.7 1.8
TG-21R 12 94 55.6 57.8 3.7 3.8
TG-77A 24 4.5 30.5 30.4 1.2 1.2
TG-78A 24 4 23.9 24.9 1 1.1
TG-22A 24 - 5.6 5.7 0.4 0.4
TG-22D 12 - 14.5 15.6 0.9 0.9
TG-58B 24 6.5 - - - -
TG-58C 24 1.7 - - - -
TG-55A 12 - 13.7 13.6 0.6 0.6
TG-55A 24 21.5 13.7 13.6 0.6 0.6
TG-55B 12 - 29.5 29.6 1.3 1.3
TG-55B 24 2.25 29.8 29.9 1.3 1.3
TG-55C 12 15 46.2 46.2 2.3 2.3
TG-55C 24 0.5 46.1 46.7 2.3 2.3
項目 データ条件 項目説明
モーターロック時
レアショートまでの時間
・周囲温度20〜30℃
・電源容量20A
・定格電圧
レアショートとはモーターが過負荷状態やロックなどが起こると発生熱量が高くなり、この状態が続くと巻線の絶縁皮膜が溶けて巻線同士がショートすることです。
オーバーラン量
(オープンブレーキ時)
・定格電圧
・モーター単体
オーバーランとはモーター回転子が電源OFFにしても、一定時間慣性により回ることです。オーバーランを瞬時に止める方法として、電源OFF時に端子間を短絡させる方法があります。これが、ショートブレーキです。
(ショートブレーキについてはモーターの発電作用を利用しているため、電流値が一時的に高くなりモーターブラシの寿命を縮める作用があります。ご注意ください。)
オーバーラン量
(ショートブレーキ時)

お問い合わせ