
| ギヤ型式 | サイズ | 運転 Duty |
ギヤ材料 | 許容ラジアル荷重 | 許容スラスト荷重 | 特長 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 入力側 | 出力側 | N(kgf) | N(kgf) | ||||
| GU | φ16 | 断続 | 焼結 | 4.9 | 4.9 | コンパクト/軽量 | |
| (0.5) | (0.5) | ||||||
| EU | □22 | 連続 | 樹脂 | 9.8 | 4.9 | 高トルクと低コストを両立 | |
| (1) | (0.5) | ||||||
| RU | φ22 | 連続 | 樹脂 | 4.9 | 3.92 | コンパクト/軽量/安価 | |
| (0.5) | (0.4) | ||||||
| FU | φ22 | 連続 | 焼結 | 9.8 | 4.9 | 全段焼結により高トルクを実現 | |
| (1) | (0.5) | ||||||
| KU/KUP | φ43.4 | 断続 | 樹脂 | 焼結 | 29.4 | 19.6 | 60角普及型ギヤヘッドと 同性能で低コスト |
| (3) | (2) | ||||||
| SU | φ36 | 断続 | 樹脂 | 焼結 | 29.4 | 19.6 | BEギヤヘッドと同等の許容トルク |
| (3) | (2) | ||||||
| GL | □58×40 | 断続 | 樹脂 | 2.94 | 4.9 | 小型で安価型 | |
| (0.3) | (0.5) | ||||||
| VG | □100×40 | 断続 | 樹脂 | 焼結 | 9.8 | 9.8 | 樹脂・焼結ギヤと樹脂ケースを採用/安価 |
| (1) | (1) | 出力軸を反対側に 取り出すことも可能 |
|||||
| VM | □100×40 | 断続 | 樹脂 | 焼結 | 19.6 | 9.8 | VGベースに出力軸受を強化 |
| (2) | (1) | 出力軸を反対側に 取り出すことも可能 |
|||||
| LG | φ37 | 断続 | 樹脂 | 9.8 | 4.9 | 全段樹脂成形ギヤで 低コスト、低騒音 |
|
| (1) | (0.5) | 許容トルクは抑えて長寿命化 | |||||
| LS | φ37 | 断続 | 樹脂 | 樹脂 | 9.8 | 94.9 | LGベースにトルクアップ |
| (1) | (0.5) | ||||||
| SG | φ37 | 断続 | ベーク | 鉄 | 9.8 | 6.86 | 強度、耐久性を高次元で |
| (1) | (0.7) | バランスさせたベストセラーギヤヘッド | |||||
| SM | φ37 | 連続 | ベーク | 鉄 | 9.8 | 6.86 | 強度、耐久性を高次元で |
| (1) | (0.7) | バランスさせた ベストセラーギヤヘッド |
|||||
| AGD | □43 | 断続 | ベーク | 鉄 | 9.8 | 6.86 | 取り付けに便利なフランジタイプ |
| (1) | (0.7) | コストパフォーマンスの高い43角ギヤ | |||||
| AMD | □43 | 連続 | ベーク | 鉄 | 9.8 | 6.86 | 取り付けに便利なフランジタイプ |
| (1) | (0.7) | コストパフォーマンスの高い43角ギヤ | |||||
| WM | φ37 | 断続 | 鉄 | 焼結 | 9.8 | 6.86 | 直交型ギヤヘッド |
| (1) | (0.7) | コンパクトなスペースに最適 | |||||
| BG | □100×60 | 断続 | 鉄 | 19.6 | 19.6 | ギヤ水平配列により全長を短縮した 大負荷用ギヤヘッド |
|
| (2) | (2) | 寸法制限のある場合に有利/出力 軸反対側に取出可能 |
|||||
| BE | □60 | 連続 | 鉄 | 29.4 | 19.6 | 全段軸受け方式で長寿命 | |
| (3) | (2) | 低騒音指向の 60角普及型ギヤヘッド |
|||||
| BM | □60 | 連続 | 鉄 | 39.2 | 29.4 | 熱処理を施した 60角強化型ギヤヘッド |
|
| (4) | (3) | ||||||
| AP | □43 | 連続 | 鉄 | 14.7 | 9.8 | 全段ボールベアリング 軸受け方式で長寿命 |
|
| (1.5) | (1) | 低騒音指向の43角ギヤヘッド | |||||
| JM | □80 | 連続 | 鉄 | 39.2 | 29.4 | 80角ギヤヘッドで 大負荷に対応 |
|
※許容ラジアル荷重は軸受面より10mmの位置にて
一回のON動作が0.2~30秒の範囲、通電比率が14%以下でご使用ください。

※上記以外の使用方法についてはお問い合わせください。