| 型式 | 電圧 | 減速比 | 定格負荷 (mN・m) |
定格負荷 (kgf・cm) |
定格回転数 (rpm) |
ギヤサイズ (φ・□) |
カタログ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TG-321A-SV-1006-HA,24V | 24V | 1006 | 588 | 6 | 5.09 | φ37 | |
| TG-321B-KA,24V | 24V | 11.76 | 0.12 | 6440 | |||
| TG-321B-SV-6-HA,24V | 24V | 6 | 58.8 | 0.6 | 995.8 | φ37 | |
| TG-321B-SV-10-HA,24V | 24V | 10 | 88.2 | 0.9 | 654.8 | φ37 | |
| TG-321B-SV-20-HA,24V | 24V | 20 | 166.6 | 1.7 | 318.3 | φ37 | |
| TG-321B-SV-30-HA,24V | 24V | 30 | 196 | 2 | 215 | φ37 | |
| TG-321B-SV-33-HA,24V | 24V | 33 | 196 | 2 | 198.7 | φ37 | |
| TG-321B-SV-50-HA,24V | 24V | 50 | 294 | 3 | 131.4 | φ37 | |
| TG-321B-SV-60-HA,24V | 24V | 60 | 294 | 3 | 110.9 | φ37 | |
| TG-321B-SV-70-HA,24V | 24V | 70 | 294 | 3 | 95.6 | φ37 | |
| TG-321B-SV-76-HA,24V | 24V | 76 | 294 | 3 | 88.8 | φ37 | |
| TG-321B-SV-100-HA,24V | 24V | 100 | 294 | 3 | 68.3 | φ37 | |
| TG-55N-SV-70-HA,24V | 24V | 70 | 294 | 3 | 108 | φ37 | |
| TG-55N-SV-76-HA,24V | 24V | 76 | 294 | 3 | 100.4 | φ37 | |
| TG-55N-SV-100-HA,24V | 24V | 100 | 294 | 3 | 77.6 | φ37 | |
| TG-55N-SV-124-HA,24V | 24V | 124 | 588 | 6 | 59.7 | φ37 | |
| TG-55N-SV-149-HA,24V | 24V | 149 | 588 | 6 | 50.7 | φ37 | |
| TG-55N-SV-180-HA,24V | 24V | 180 | 588 | 6 | 42.5 | φ37 | |
| TG-55N-SV-196-HA,24V | 24V | 196 | 588 | 6 | 39.3 | φ37 | |
| TG-55N-SV-250-HA,24V | 24V | 250 | 588 | 6 | 31.2 | φ37 |
お問い合わせ
モーター製品に関するお問い合わせはこちらより承ります。
03-5340-0331
平日 9:00~17:00