型式 | 電圧 | 減速比 | 定格負荷 (mN・m) |
定格負荷 (kgf・cm) |
定格回転数 (rpm) |
ギヤサイズ (φ・□) |
カタログ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TG-21R-JM-60-HA,12V | 12V | 60 | 1274 | 13 | 92.4 | □80 | |
TG-21R-JM-75-HA,12V | 12V | 75 | 1372 | 14 | 74.2 | □80 | |
TG-21R-JM-90-HA,12V | 12V | 90 | 1666 | 17 | 61.8 | □80 | |
TG-21R-JM-100-HA,12V | 12V | 100 | 1862 | 19 | 55.6 | □80 | |
TG-21R-JM-120-HA,12V | 12V | 120 | 2254 | 23 | 46.3 | □80 | |
TG-21R-JM-150-HA,12V | 12V | 150 | 2842 | 29 | 37 | □80 | |
TG-21R-JM-180-HA,12V | 12V | 180 | 3430 | 35 | 30.8 | □80 | |
TG-77A-KA,24V | 24V | 98 | 1 | 2550 | |||
TG-77A-BM-5-HA,24V | 24V | 5 | 392 | 4 | 500.8 | □60 | |
TG-77A-BM-10-HA,24V | 24V | 10 | 784 | 8 | 250.4 | □60 | |
TG-77A-BM-12.5-HA,24V | 24V | 12.5 | 980 | 10 | 200.3 | □60 | |
TG-77A-BM-18-HA,24V | 24V | 18 | 1274 | 13 | 139 | □60 | |
TG-77A-BM-25-HA,24V | 24V | 25 | 1764 | 18 | 100.2 | □60 | |
TG-77A-BM-30-HA,24V | 24V | 30 | 2058 | 21 | 83.8 | □60 | |
TG-77A-BM-50-HA,24V | 24V | 50 | 2450 | 25 | 52.4 | □60 | |
TG-77A-BM-75-HA,24V | 24V | 75 | 2450 | 25 | 35.9 | □60 | |
TG-77A-BM-100-HA,24V | 24V | 100 | 2450 | 25 | 27.4 | □60 | |
TG-77A-BM-120-HA,24V | 24V | 120 | 2450 | 25 | 23.1 | □60 | |
TG-77A-BM-150-HA,24V | 24V | 150 | 2450 | 25 | 18.6 | □60 | |
TG-77A-BM-180-HA,24V | 24V | 180 | 2450 | 25 | 16.7 | □60 |
お問い合わせ
モーター製品に関するお問い合わせはこちらより承ります。
03-5340-0331
平日 9:00~17:00