各製品のファイル形式を選んでクリックしてください。カタログをダウンロードできます。
□部分は、チューブ材質や継ぎ手の形状によって入る文字が異なります。
型式 | 外形図2D(継ぎ手別) | ||
---|---|---|---|
タケノコ | 締付け | ||
PT-H type | PT-H□□-0.9 | DXF | DXF |
PT-H□□-4.4 | DXF | DXF | |
PT-H□□-11 | DXF | DXF | |
PT-C type | PT-C□□-10 | DXF | DXF |
PT-C□□-30 | DXF | DXF | |
PT-C□□-50 | DXF | DXF | |
PT-C type (ギヤレス) (ステッピングモータ) |
PT-C*** | DXF | DXF |
PT-D type | PT-D□□-50 | DXF | DXF |
PT-D□□-100 | DXF | DXF | |
PT-D□□-200 | DXF | DXF | |
PT-D type (ブラシレス) |
PT-DBL□□-50 | DXF | DXF |
PT-DBL□□-100 | DXF | DXF | |
PT-DBL□□-200 | DXF | DXF | |
PT-D type (ブラシレス オールインワン) |
PT-DBA□-1000 | DXF | DXF |
PT-B type | PT-B□□-50 | DXF | DXF |
PT-B□□-150 | DXF | DXF | |
PT-B□□-450 | DXF | DXF | |
PT-E type | PT-E□□-350 | DXF | DXF |
PT-E□□-500 | DXF | DXF | |
PT-E□□-1000 | DXF | DXF | |
PT-E type (ブラシレス) |
PT-EBL□□-350 | DXF | DXF |
PT-EBL□□-500 | DXF | DXF | |
PT-EBL□□-1000 | DXF | DXF | |
PT-F type | PT-F□□-550 | DXF | DXF |
PT-F□□―1000 | DXF | DXF | |
PT-F□□-1400 | DXF | DXF | |
PT-F type (ブラシレス) |
PT-FBL□□-550 | DXF | DXF |
PT-FBL□□-1000 | DXF | DXF | |
PT-FBL□□-1400 | DXF | DXF | |
PT-L type | PT-L□□-350 | DXF | DXF |
PT-L□□-500 | DXF | DXF | |
PT-L□□-1000 | DXF | DXF | |
PT-L type (ブラシレス) |
PT-LBL□□-350 | DXF | DXF |
PT-LBL□□-500 | DXF | DXF | |
PT-LBL□□-1000 | DXF | DXF | |
PT-M type | PT-MP1-2000 | DXF | DXF |
PT-MP1-3500 | DXF | DXF | |
PT-MP1-5000 | DXF | DXF | |
ポータブルチューブポンプ | PP type | DXF | DXF |