ツカサ電工のチューブポンプで採用するチューブの薬液対応表
判定基準:
◎優 ○良 △推奨せず ×使用不可
| 薬液の用途 | 薬液名 | メディル | ファー メド |
TygonA-60F |
|---|---|---|---|---|
| 消毒、清掃、塗装剥離、燃料用水抜き剤 | イソプロピルアルコール | △ | △ | △ |
| 毒性有り、化学用溶剤 | エチルアルコール | △ | △ | △ |
| エテール | △ | △ | △ | |
| 不凍液 | エチレングリコール | ◎ | ◎ | ◎ |
| ホームクリーニング、薬用 | アンモニア水 30%(w) | ◎ | ◎ | ◎ |
| 防湿、融雪剤、豆腐凝固、食品添加 | 塩化カルシウム溶液 30%(w) | ◎ | ◎ | ◎ |
| 豆腐にがり、肥料 | 塩化マグネシウム溶液 35%(w) | ◎ | ◎ | ◎ |
| 強毒性、化学用肥料 | 塩化メチル | △ | △ | △ |
| 漂白、殺菌、食品添加 | 過酸化水素水 90% | ○ | ○ | ○ |
| 肥料 | 過硫酸アンモニウム溶液 30% | ◎ | ◎ | ◎ |
| 洗剤、リンス、美顔、水垢除去 | クエン酸溶液 10~20%(w) | ◎ | ◎ | ◎ |
| 写真 | 現像液 | ○ | ○ | ○ |
| 塗料、マニキュア、食品添加 | 酢酸エチル | ○ | ○ | ○ |
| 染料媒染剤、食品保存 | 酢酸ナトリウム溶液 55%(w) | ◎ | ◎ | ◎ |
| 接着剤 | 酢酸ビニル | ○ | ○ | ○ |
| 漂白剤 | 次亜塩素酸カリウム 70%(w) | ◎ | ◎ | ◎ |
| 消毒、殺菌、食品添加 | 次亜塩素酸ナトリウム 12.2%(w) | ◎ | ◎ | ◎ |
| 消火剤、調理用、台所、入浴用、医療、園芸 | 重炭酸ナトリウム 7%(w) | ◎ | ◎ | ◎ |
| 医療用、食品添加 | 酒石酸溶液 56%(w) | ◎ | ◎ | ◎ |
| グリース、複合オイル、消泡剤、化粧品、日用品 | シリコーンオイル類 | △ | △ | △ |
| 洗剤、脱脂、食品添加 | 水酸化ナトリウム 30~40%(w) | ◎ | ◎ | ◎ |
| 樹脂、ゴム、塗装等の添加剤 | 炭化カルシウム希釈溶液 25% | ◎ | ◎ | ◎ |
| 漂白、美容、食品添加、医薬、建材、ディーゼル排ガス用 | 尿素溶液 20%(w) | ◎ | ◎ | ◎ |
| 化粧、台所、洗剤 | 漂白剤溶液 22% | ◎ | ◎ | ◎ |
| メッキ工程 | メッキ液 | ◎ | ◎ | ◎ |
| インク原料、還元剤、媒染剤、防腐剤、医薬 | 硫酸第一鉄溶液 5%(w) | ◎ | ◎ | ◎ |
| 燃料、洗浄剤 | 灯油 | × | × | × |
| 燃料 | ガソリン | × | × | × |
| 強毒性、溶剤、化学原料 | ベンゼン | × | × | × |
| 強毒性、接着剤、防腐剤、塗料原料 | ホルムアルデヒド 37%(w) | × | × | × |
| 機械加工 | 機械加工用切削油 | × | × | × |
※本リストは薬液の一部を紹介したものです。
実際に使用される薬液は、複数のものが混合された場合が多く、その場合にはチューブへのダメージが
さらに拡大する恐れがあります。
いずれにせよ実液での確認試験が必要となります。
※ファーメドチューブ、Tygon-Aはサンゴパン社の商標です。メディルチューブはタイガースポリマー社の商標です。
※その他の対応チューブは、別途ご相談ください。
