□60全軸含油軸受ギヤ/連続運転用/全段鉄ギヤ(熱処理)
型式 | 電圧 | 減速比 | 定格負荷 (mN・m) |
定格負荷 (kgf・cm) |
定格回転数 (rpm) |
ギヤサイズ (φ・□) |
カタログ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TG-85B-BM-5-HA,12V | 12V | 5 | 39.2 | 0.4 | 913.2 | □60 | |
TG-85B-BM-10-HA,12V | 12V | 10 | 88.2 | 0.9 | 447.5 | □60 | |
TG-85B-BM-12.5-HA,12V | 12V | 12.5 | 117.6 | 1.2 | 353.7 | □60 | |
TG-85B-BM-18-HA,12V | 12V | 18 | 147 | 1.5 | 247.3 | □60 | |
TG-85B-BM-25-HA,12V | 12V | 25 | 196 | 2 | 179.4 | □60 | |
TG-85B-BM-30-HA,12V | 12V | 30 | 196 | 2 | 154 | □60 | |
TG-85B-BM-50-HA,12V | 12V | 50 | 392 | 4 | 89.7 | □60 | |
TG-85B-BM-75-HA,12V | 12V | 75 | 490 | 5 | 60.6 | □60 | |
TG-85B-BM-100-HA,12V | 12V | 100 | 686 | 7 | 45.1 | □60 | |
TG-85B-BM-120-HA,12V | 12V | 120 | 882 | 9 | 37.1 | □60 | |
TG-85B-BM-150-HA,12V | 12V | 150 | 1078 | 11 | 29.8 | □60 | |
TG-85B-BM-180-HA,12V | 12V | 180 | 1274 | 13 | 26.4 | □60 | |
TG-85C-BM-5-HA,24V | 24V | 5 | 39.2 | 0.4 | 909.7 | □60 | |
TG-85C-BM-10-HA,24V | 24V | 10 | 88.2 | 0.9 | 446.8 | □60 | |
TG-85C-BM-12.5-HA,24V | 24V | 12.5 | 117.6 | 1.2 | 353.6 | □60 | |
TG-85C-BM-18-HA,24V | 24V | 18 | 147 | 1.5 | 247.1 | □60 | |
TG-85C-BM-25-HA,24V | 24V | 25 | 196 | 2 | 179.1 | □60 | |
TG-85C-BM-30-HA,24V | 24V | 30 | 196 | 2 | 153.2 | □60 | |
TG-85C-BM-50-HA,24V | 24V | 50 | 392 | 4 | 89.5 | □60 | |
TG-85C-BM-75-HA,24V | 24V | 75 | 490 | 5 | 60.4 | □60 |
お問い合わせ
モーター製品に関するお問い合わせはこちらより承ります。
03-5340-0331
平日 9:00~17:00