| 型式 | 電圧 | 減速比 | 定格負荷 (mN・m) |
定格負荷 (kgf・cm) |
定格回転数 (rpm) |
ギヤサイズ (φ・□) |
カタログ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TG-55L-AMD-5-KA,12V | 12V | 5 | 78.4 | 0.8 | 139.9 | □43 | |
| TG-55L-AMD-10-KA,12V | 12V | 10 | 98 | 1 | 111 | □43 | |
| TG-55L-AMD-15-KA,12V | 12V | 15 | 196 | 2 | 52 | □43 | |
| TG-55L-AMD-18-KA,12V | 12V | 18 | 196 | 2 | 52.7 | □43 | |
| TG-55L-AMD-25-KA,12V | 12V | 25 | 294 | 3 | 35.3 | □43 | |
| TG-55L-AMD-30-KA,12V | 12V | 30 | 392 | 4 | 26 | □43 | |
| TG-55L-AMD-36-KA,12V | 12V | 36 | 392 | 4 | 26.4 | □43 | |
| TG-55L-AMD-50-KA,12V | 12V | 50 | 490 | 5 | 19 | □43 | |
| TG-55L-AMD-60-KA,12V | 12V | 60 | 490 | 5 | 18.2 | □43 | |
| TG-55L-AMD-75-KA,12V | 12V | 75 | 490 | 5 | 16.4 | □43 | |
| TG-55L-AMD-100-KA,12V | 12V | 100 | 686 | 7 | 12 | □43 | |
| TG-55L-AMD-120-KA,12V | 12V | 120 | 686 | 7 | 10.8 | □43 | |
| TG-55L-AMD-150-KA,12V | 12V | 150 | 686 | 7 | 9.33 | □43 | |
| TG-55L-AMD-200-KA,12V | 12V | 200 | 686 | 7 | 7.33 | □43 | |
| TG-55L-AMD-250-KA,12V | 12V | 250 | 686 | 7 | 6.12 | □43 | |
| TG-55L-AMD-300-KA,12V | 12V | 300 | 686 | 7 | 5.25 | □43 | |
| TG-55L-AMD-500-KA,12V | 12V | 500 | 686 | 7 | 3.32 | □43 | |
| TG-55L-BE-5-HA,12V | 12V | 5 | 68.6 | 0.7 | 166.8 | □60 | |
| TG-55L-BE-10-HA,12V | 12V | 10 | 156.8 | 1.6 | 70 | □60 | |
| TG-55L-BE-12.5-HA,12V | 12V | 12.5 | 196 | 2 | 56 | □60 |
お問い合わせ
モーター製品に関するお問い合わせはこちらより承ります。
03-5340-0331
平日 9:00~17:00