| 型式 | 電圧 | 減速比 | 定格負荷 (mN・m) |
定格負荷 (kgf・cm) |
定格回転数 (rpm) |
ギヤサイズ (φ・□) |
カタログ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TG-55L-KU-36-KA,12V | 12V | 36 | 490 | 5 | 22.1 | φ43.4 | |
| TG-55L-KU-59-KA,12V | 12V | 59 | 784 | 8 | 11.7 | φ43.4 | |
| TG-55L-KU-75-KA,12V | 12V | 75 | 980 | 10 | 9.46 | φ43.4 | |
| TG-55L-KU-96-KA,12V | 12V | 96 | 980 | 10 | 9.85 | φ43.4 | |
| TG-55L-KU-113-KA,12V | 12V | 113 | 980 | 10 | 9.49 | φ43.4 | |
| TG-55L-KU-144-KA,12V | 12V | 144 | 980 | 10 | 8.53 | φ43.4 | |
| TG-55L-KU-216-KA,12V | 12V | 216 | 980 | 10 | 6.56 | φ43.4 | |
| TG-55L-SU-3.6-KA,12V | 12V | 3.6 | 58.8 | 0.6 | 223 | φ36 | |
| TG-55L-SU-4.8-KA,12V | 12V | 4.8 | 88.2 | 0.9 | 144.3 | φ36 | |
| TG-55L-SU-13.2-KA,12V | 12V | 13.2 | 196 | 2 | 63.6 | φ36 | |
| TG-55L-SU-17.6-KA,12V | 12V | 17.6 | 294 | 3 | 42.3 | φ36 | |
| TG-55L-SU-23.5-KA,12V | 12V | 23.5 | 392 | 4 | 31.7 | φ36 | |
| TG-55L-SU-47.9-KA,12V | 12V | 47.9 | 686 | 7 | 15.2 | φ36 | |
| TG-55L-SU-63.9-KA,12V | 12V | 63.9 | 980 | 10 | 11.1 | φ36 | |
| TG-55L-SU-85.3-KA,12V | 12V | 85.3 | 980 | 10 | 11.6 | φ36 | |
| TG-55L-SU-114-KA,12V | 12V | 114 | 980 | 10 | 10.5 | φ36 | |
| TG-55L-SU-174-KA,12V | 12V | 174 | 980 | 10 | 7.54 | φ36 | |
| TG-55L-SU-232-KA,12V | 12V | 232 | 980 | 10 | 6.32 | φ36 | |
| TG-55L-SU-310-KA,12V | 12V | 310 | 980 | 10 | 5 | φ36 | |
| TG-55L-SU-413-KA,12V | 12V | 413 | 980 | 10 | 3.89 | φ36 |
お問い合わせ
モーター製品に関するお問い合わせはこちらより承ります。
03-5340-0331
平日 9:00~17:00