φ22遊星ギヤ/連続運転用/全段焼結ギヤ
型式 | 電圧 | 減速比 | 定格負荷 (mN・m) |
定格負荷 (kgf・cm) |
定格回転数 (rpm) |
ギヤサイズ (φ・□) |
カタログ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TG-631C-FU-4-KA,24V | 24V | 4 | 9.8 | 0.1 | 2381 | φ22 | |
TG-631C-FU-4.7-KA,24V | 24V | 4.7 | 9.8 | 0.1 | 2031 | φ22 | |
TG-631C-FU-16-KA,24V | 24V | 16 | 39.2 | 0.4 | 588.7 | φ22 | |
TG-631C-FU-19-KA,24V | 24V | 19 | 49 | 0.5 | 493.4 | φ22 | |
TG-631C-FU-23-KA,24V | 24V | 23 | 58.8 | 0.6 | 415.1 | φ22 | |
TG-631C-FU-64-KA,24V | 24V | 64 | 166.6 | 1.7 | 144.4 | φ22 | |
TG-631C-FU-76-KA,24V | 24V | 76 | 196 | 2 | 121.7 | φ22 | |
TG-631C-FU-90-KA,24V | 24V | 90 | 196 | 2 | 104.3 | φ22 | |
TG-631C-FU-107-KA,24V | 24V | 107 | 196 | 2 | 89.1 | φ22 | |
TG-631C-FU-256-KA,24V | 24V | 256 | 294 | 3 | 38.1 | φ22 | |
TG-631C-FU-304-KA,24V | 24V | 304 | 294 | 3 | 32.4 | φ22 | |
TG-631C-FU-361-KA,24V | 24V | 361 | 294 | 3 | 27.5 | φ22 | |
TG-631C-FU-429-KA,24V | 24V | 429 | 294 | 3 | 23.3 | φ22 | |
TG-631C-FU-509-KA,24V | 24V | 509 | 294 | 3 | 19.7 | φ22 |
お問い合わせ
モーター製品に関するお問い合わせはこちらより承ります。
03-5340-0331
平日 9:00~17:00