□43全軸ボールベアリングギヤ/連続運転用/全段鉄ギヤ
型式 | 電圧 | 減速比 | 定格負荷 (mN・m) |
定格負荷 (kgf・cm) |
定格回転数 (rpm) |
ギヤサイズ (φ・□) |
カタログ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TG-55LA-AP-6-HC,24V | 24V | 6 | 98 | 1 | 398.3 | □43 | |
TG-55LA-AP-8-HC,24V | 24V | 8 | 98 | 1 | 332.1 | □43 | |
TG-55LA-AP-13-HC,24V | 24V | 13 | 196 | 2 | 185.9 | □43 | |
TG-55LA-AP-16-HC,24V | 24V | 16 | 196 | 2 | 167.4 | □43 | |
TG-55LA-AP-20-HC,24V | 24V | 20 | 245 | 2.5 | 134.7 | □43 | |
TG-55LA-AP-27-HC,24V | 24V | 27 | 343 | 3.5 | 97.6 | □43 | |
TG-55LA-AP-32-HC,24V | 24V | 32 | 441 | 4.5 | 78.5 | □43 | |
TG-55LA-AP-43-HC,24V | 24V | 43 | 539 | 5.5 | 59.4 | □43 | |
TG-55LA-AP-53-HC,24V | 24V | 53 | 637 | 6.5 | 49.5 | □43 | |
TG-55LA-AP-67-HC,24V | 24V | 67 | 833 | 8.5 | 38.5 | □43 | |
TG-55LA-AP-81-HC,24V | 24V | 81 | 980 | 10 | 32.2 | □43 | |
TG-55LA-AP-89-HC,24V | 24V | 89 | 980 | 10 | 30.3 | □43 | |
TG-55LA-AP-108-HC,24V | 24V | 108 | 980 | 10 | 26.6 | □43 | |
TG-55LA-AP-133-HC,24V | 24V | 133 | 980 | 10 | 22.7 | □43 |
お問い合わせ
モーター製品に関するお問い合わせはこちらより承ります。
03-5340-0331
平日 9:00~17:00