φ37標準ギヤ/断続運転用/全段樹ギヤ
型式 | 電圧 | 減速比 | 定格負荷 (mN・m) |
定格負荷 (kgf・cm) |
定格回転数 (rpm) |
ギヤサイズ (φ・□) |
カタログ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TG-301A-LG-6-KA,24V | 24V | 6 | 8.82 | 0.09 | 1005 | φ37 | |
TG-301A-LG-9-KA,24V | 24V | 9 | 9.8 | 0.1 | 688.2 | φ37 | |
TG-301A-LG-13-KA,24V | 24V | 13 | 9.8 | 0.1 | 473.6 | φ37 | |
TG-301A-LG-16-KA,24V | 24V | 16 | 19.6 | 0.2 | 371.1 | φ37 | |
TG-301A-LG-20-KA,24V | 24V | 20 | 19.6 | 0.2 | 306.3 | φ37 | |
TG-301A-LG-29-KA,24V | 24V | 29 | 29.4 | 0.3 | 203.4 | φ37 | |
TG-301A-LG-36-KA,24V | 24V | 36 | 39.2 | 0.4 | 165.2 | φ37 | |
TG-301A-LG-44-KA,24V | 24V | 44 | 49 | 0.5 | 133.1 | φ37 | |
TG-301A-LG-80-KA,24V | 24V | 80 | 88.2 | 0.9 | 72.4 | φ37 | |
TG-301A-LG-66-KA,24V | 24V | 66 | 68.6 | 0.7 | 88.9 | φ37 | |
TG-301A-LG-100-KA,24V | 24V | 100 | 107.8 | 1.1 | 58.6 | φ37 | |
TG-301A-LG-148-KA,24V | 24V | 148 | 147 | 1.5 | 39.2 | φ37 | |
TG-301A-LG-181-KA,24V | 24V | 181 | 186.2 | 1.9 | 32 | φ37 | |
TG-301A-LG-224-KA,24V | 24V | 224 | 196 | 2 | 26.4 | φ37 |
お問い合わせ
モーター製品に関するお問い合わせはこちらより承ります。
03-5340-0331
平日 9:00~17:00