φ36遊星ギヤ/断続運転用/入力側樹脂・出力側焼結ギヤ
型式 | 電圧 | 減速比 | 定格負荷 (mN・m) |
定格負荷 (kgf・cm) |
定格回転数 (rpm) |
ギヤサイズ (φ・□) |
カタログ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TG-05J-SU-3.6-KA,24V | 24V | 3.6 | 9.8 | 0.1 | 1189 | φ36 | |
TG-05J-SU-4.8-KA,24V | 24V | 4.8 | 19.6 | 0.2 | 833.5 | φ36 | |
TG-05J-SU-13.2-KA,24V | 24V | 13.2 | 49 | 0.5 | 307.5 | φ36 | |
TG-05J-SU-17.6-KA,24V | 24V | 17.6 | 68.6 | 0.7 | 229.2 | φ36 | |
TG-05J-SU-23.5-KA,24V | 24V | 23.5 | 88.2 | 0.9 | 173.1 | φ36 | |
TG-05J-SU-47.9-KA,24V | 24V | 47.9 | 156.8 | 1.6 | 84.3 | φ36 | |
TG-05J-SU-63.9-KA,24V | 24V | 63.9 | 196 | 2 | 64.7 | φ36 | |
TG-05J-SU-85.3-KA,24V | 24V | 85.3 | 294 | 3 | 47.5 | φ36 | |
TG-05J-SU-114-KA,24V | 24V | 114 | 392 | 4 | 35.6 | φ36 | |
TG-05J-SU-174-KA,24V | 24V | 174 | 490 | 5 | 23.3 | φ36 | |
TG-05J-SU-232-KA,24V | 24V | 232 | 686 | 7 | 17.6 | φ36 | |
TG-05J-SU-310-KA,24V | 24V | 310 | 980 | 10 | 13 | φ36 | |
TG-05J-SU-413-KA,24V | 24V | 413 | 980 | 10 | 10.3 | φ36 | |
TG-05J-SU-552-KA,24V | 24V | 552 | 980 | 10 | 8 | φ36 | |
TG-05K-SU-3.6-KA,24V | 24V | 3.6 | 9.8 | 0.1 | 1716 | φ36 | |
TG-05K-SU-4.8-KA,24V | 24V | 4.8 | 19.6 | 0.2 | 1214 | φ36 | |
TG-05K-SU-13.2-KA,24V | 24V | 13.2 | 49 | 0.5 | 447.5 | φ36 | |
TG-05K-SU-17.6-KA,24V | 24V | 17.6 | 68.6 | 0.7 | 333.8 | φ36 | |
TG-05K-SU-23.5-KA,24V | 24V | 23.5 | 88.2 | 0.9 | 251.8 | φ36 | |
TG-05K-SU-47.9-KA,24V | 24V | 47.9 | 156.8 | 1.6 | 122.8 | φ36 |
お問い合わせ
モーター製品に関するお問い合わせはこちらより承ります。
03-5340-0331
平日 9:00~17:00