φ37標準ギヤ/断続運転用/全段樹ギヤ
型式 | 電圧 | 減速比 | 定格負荷 (mN・m) |
定格負荷 (kgf・cm) |
定格回転数 (rpm) |
ギヤサイズ (φ・□) |
カタログ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TG-05D-LG-6-KA,6V | 6V | 6 | 9.8 | 0.1 | 998 | φ37 | |
TG-05D-LG-9-KA,6V | 6V | 9 | 19.6 | 0.2 | 637.8 | φ37 | |
TG-05D-LG-13-KA,6V | 6V | 13 | 29.4 | 0.3 | 421.1 | φ37 | |
TG-05D-LG-16-KA,6V | 6V | 16 | 39.2 | 0.4 | 340.2 | φ37 | |
TG-05D-LG-20-KA,6V | 6V | 20 | 49 | 0.5 | 274 | φ37 | |
TG-05D-LG-29-KA,6V | 6V | 29 | 68.6 | 0.7 | 182.5 | φ37 | |
TG-05D-LG-36-KA,6V | 6V | 36 | 88.2 | 0.9 | 148.2 | φ37 | |
TG-05D-LG-44-KA,6V | 6V | 44 | 107.8 | 1.1 | 119.9 | φ37 | |
TG-05D-LG-80-KA,6V | 6V | 80 | 176.4 | 1.8 | 66 | φ37 | |
TG-05D-LG-66-KA,6V | 6V | 66 | 147 | 1.5 | 80.2 | φ37 | |
TG-05D-LG-100-KA,6V | 6V | 100 | 196 | 2 | 54.4 | φ37 | |
TG-05D-LG-148-KA,6V | 6V | 148 | 294 | 3 | 35.7 | φ37 | |
TG-05D-LG-181-KA,6V | 6V | 181 | 294 | 3 | 30.4 | φ37 | |
TG-05D-LG-224-KA,6V | 6V | 224 | 294 | 3 | 25.3 | φ37 | |
TG-05J-LG-6-KA,24V | 24V | 6 | 19.6 | 0.2 | 702.9 | φ37 | |
TG-05J-LG-9-KA,24V | 24V | 9 | 29.4 | 0.3 | 465.6 | φ37 | |
TG-05J-LG-13-KA,24V | 24V | 13 | 39.2 | 0.4 | 313.1 | φ37 | |
TG-05J-LG-16-KA,24V | 24V | 16 | 49 | 0.5 | 255.5 | φ37 | |
TG-05J-LG-20-KA,24V | 24V | 20 | 58.8 | 0.6 | 207.5 | φ37 | |
TG-05J-LG-29-KA,24V | 24V | 29 | 78.4 | 0.8 | 139.5 | φ37 |
お問い合わせ
モーター製品に関するお問い合わせはこちらより承ります。
03-5340-0331
平日 9:00~17:00