φ35.8/1.2~3.5W
型式 | 電圧 | 減速比 | 定格負荷 (mN・m) |
定格負荷 (kgf・cm) |
定格回転数 (rpm) |
ギヤサイズ (φ・□) |
カタログ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TG-05D-KA,6V | 6V | 3.92 | 0.04 | 5350 | |||
TG-05J-KA,24V | 24V | 4.41 | 0.045 | 4100 | |||
TG-05K-KA,24V | 24V | 4.41 | 0.045 | 5975 | |||
TG-05L-KA,12V | 12V | 2.94 | 0.03 | 4040 | |||
TG-05L-KA,24V | 24V | 4.9 | 0.05 | 8362.5 | |||
TG-05R-KA,12V | 12V | 3.92 | 0.04 | 5700 |
お問い合わせ
モーター製品に関するお問い合わせはこちらより承ります。
03-5340-0331
平日 9:00~17:00