| 型式 | 電圧 | 減速比 | 定格負荷 (mN・m) |
定格負荷 (kgf・cm) |
定格回転数 (rpm) |
ギヤサイズ (φ・□) |
カタログ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TG-05L-SU-17.6-KA,12V | 12V | 17.6 | 39.2 | 0.4 | 232.5 | φ36 | |
| TG-05L-SU-23.5-KA,12V | 12V | 23.5 | 58.8 | 0.6 | 170.5 | φ36 | |
| TG-05L-SU-47.9-KA,12V | 12V | 47.9 | 98 | 1 | 84.1 | φ36 | |
| TG-05L-SU-63.9-KA,12V | 12V | 63.9 | 147 | 1.5 | 62.2 | φ36 | |
| TG-05L-SU-85.3-KA,12V | 12V | 85.3 | 196 | 2 | 46.8 | φ36 | |
| TG-05L-SU-114-KA,12V | 12V | 114 | 196 | 2 | 36.8 | φ36 | |
| TG-05L-SU-174-KA,12V | 12V | 174 | 294 | 3 | 23.4 | φ36 | |
| TG-05L-SU-232-KA,12V | 12V | 232 | 490 | 5 | 17.1 | φ36 | |
| TG-05L-SU-310-KA,12V | 12V | 310 | 588 | 6 | 13.1 | φ36 | |
| TG-05L-SU-413-KA,12V | 12V | 413 | 882 | 9 | 9.59 | φ36 | |
| TG-05L-SU-552-KA,12V | 12V | 552 | 980 | 10 | 7.44 | φ36 | |
| TG-05L-BE-5-HA,12V | 12V | 5 | 9.8 | 0.1 | 832.7 | □60 | |
| TG-05L-BE-10-HA,12V | 12V | 10 | 19.6 | 0.2 | 410.8 | □60 | |
| TG-05L-BE-12.5-HA,12V | 12V | 12.5 | 29.4 | 0.3 | 317.6 | □60 | |
| TG-05L-BE-15-HA,12V | 12V | 15 | 29.4 | 0.3 | 268.8 | □60 | |
| TG-05L-BE-18-HA,12V | 12V | 18 | 29.4 | 0.3 | 231.1 | □60 | |
| TG-05L-BE-25-HA,12V | 12V | 25 | 49 | 0.5 | 166.6 | □60 | |
| TG-05L-BE-30-HA,12V | 12V | 30 | 58.8 | 0.6 | 134.4 | □60 | |
| TG-05L-BE-50-HA,12V | 12V | 50 | 98 | 1 | 80.6 | □60 | |
| TG-05L-BE-75-HA,12V | 12V | 75 | 137.2 | 1.4 | 53.4 | □60 |
お問い合わせ
モーター製品に関するお問い合わせはこちらより承ります。
03-5340-0331
平日 9:00~17:00