| 型式 | 電圧 | 減速比 | 定格負荷 (mN・m) |
定格負荷 (kgf・cm) |
定格回転数 (rpm) |
ギヤサイズ (φ・□) |
カタログ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TG-47F-LG-100-KA,24V | 24V | 100 | 166.6 | 1.7 | 66.4 | φ37 | |
| TG-47F-LG-148-KA,24V | 24V | 148 | 196 | 2 | 45.4 | φ37 | |
| TG-47F-LG-181-KA,24V | 24V | 181 | 196 | 2 | 38.2 | φ37 | |
| TG-47F-LG-224-KA,24V | 24V | 224 | 294 | 3 | 30.1 | φ37 | |
| TG-47F-SV-6-HA,24V | 24V | 6 | 88.2 | 0.9 | 1040 | φ37 | |
| TG-47F-SV-10-HA,24V | 24V | 10 | 88.2 | 0.9 | 682.2 | φ37 | |
| TG-47F-SV-20-HA,24V | 24V | 20 | 166.6 | 1.7 | 331.4 | φ37 | |
| TG-47F-SV-30-HA,24V | 24V | 30 | 196 | 2 | 225.5 | φ37 | |
| TG-47F-SV-33-HA,24V | 24V | 33 | 196 | 2 | 208.8 | φ37 | |
| TG-47F-SV-50-HA,24V | 24V | 50 | 294 | 3 | 137.7 | φ37 | |
| TG-47F-SV-60-HA,24V | 24V | 60 | 294 | 3 | 116.7 | φ37 | |
| TG-47F-SV-70-HA,24V | 24V | 70 | 127.4 | 1.3 | 94.7 | φ37 | |
| TG-47F-SV-76-HA,24V | 24V | 76 | 137.2 | 1.4 | 87.5 | φ37 | |
| TG-47F-SV-100-HA,24V | 24V | 100 | 186.2 | 1.9 | 66 | φ37 | |
| TG-47F-SV-124-HA,24V | 24V | 124 | 196 | 2 | 53.8 | φ37 | |
| TG-47F-SV-149-HA,24V | 24V | 149 | 196 | 2 | 46 | φ37 | |
| TG-47F-SV-180-HA,24V | 24V | 180 | 294 | 3 | 36.8 | φ37 | |
| TG-47F-SV-196-HA,24V | 24V | 196 | 294 | 3 | 34.3 | φ37 | |
| TG-47F-SV-250-HA,24V | 24V | 250 | 392 | 4 | 26.7 | φ37 | |
| TG-47F-SV-300-HA,24V | 24V | 300 | 490 | 5 | 22.1 | φ37 |
お問い合わせ
モーター製品に関するお問い合わせはこちらより承ります。
03-5340-0331
平日 9:00~17:00